ZQSJ-140/4.3 Pnömatik Sondaj Makinesi - Havalı Delici Makine
Atex sertifikalıdır. Grup I M2 Ex h I Mb
Güncel Fiyat Sorunuz
*Uzatma ayağı opsiyoneldir
| Parametreler | Değerler |
| Geçerli Hava basıncı değerleri (Mpa) | 0,4 - 0,63 |
| Nominal Hava Basıncı (Mpa) | 0,5 |
| Nominal Tork (N.m) | 140 |
| Nominal Devir hızı (d/dk) | 300 |
| Maksimum çıkış gücü (kW) | 4,3 |
| Boşta Tork değeri (N.m) | 240 |
| Hava Tüketimi (m3/dakika) | 5 |
| Boşta devir hızı (d/dak) | 630 |
| Gürültü (dB(A)) | <105 |
| Ağırlık (Kg) | 18 |
| Uygun Delici Ekipmanları | |||
| Mafsal ölçüsü (mm) | 18x18 Kare | 24x24 Kare | 24x24 Kare |
| Yüksek verimli Spiral delici rod çapı (mm) | 42mm Standart | 69mm Opsiyonel | 76mm Opsiyonel |
| Yüksek verimli delici matkap çapı (mm) | 44mm | 76mm | 82mm |
ZQSJ-140/4.3 Pnömatik Sondaj Makinesi
Stok kodu: 2001400
0,00₺Fiyat




























